根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定,现将辽宁省人民防空办公室2022年政府信息公开工作报告如下。
一、总体情况
2022年,省365bet假网站_365bet娱乐开户_英国投注网站365办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,在主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障等方面取得扎实成效。
(一)主动公开政府信息情况。在省365bet假网站_365bet娱乐开户_英国投注网站365网站规范设置了政府信息公开栏目,及时向社会公开规范性文件及其他与社会管理和公共服务相关的文件信息,同时按时向省政府办公厅备案主动公开文件,便于公众查询。2022年,省365bet假网站_365bet娱乐开户_英国投注网站365网站主动公开各类政府信息371条,其中,政务动态信息更新362条。
(二)依申请公开工作情况。规范办理政府信息依申请公开,在省365bet假网站_365bet娱乐开户_英国投注网站365网站公布了《政府信息公开指南》,畅通申请渠道,健全受理、答复等工作机制,为公众申请获取政府信息提供便利。2022年,积极办理3起政府信息公开申请,及时组织回复处理12345政务服务平台群众反映问题4起,满意度也达到了100%。
(三)政府信息管理情况。2022年,清理规范省365bet假网站_365bet娱乐开户_英国投注网站365办规范性文件,本年度新增2个、废止2个,确认现行有效规范性文件共19件,在省365bet假网站_365bet娱乐开户_英国投注网站365网站发布了目录及文本,并实时更新,方便群众查阅。
(四)政府信息公开平台建设情况。在政府信息公开平台设置了履职依据、机关简介、行政许可、行政强制、行政处罚、预算决算、建议提案等专栏,及时发布了相关信息。
(五)监督保障情况。贯彻落实政务公开工作年度要点,及时调整厅政务公开工作领导小组,加强组织领导,进一步强化政务公开制度建设,建立健全、严格落实主动公开、依申请公开等制度,确保了政务公开工作有序开展。2022年,未收到政府信息公开工作相关投诉举报、行政复议、行政诉讼,不存在不履行或者不正确履行政府信息公开法定职责情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 2 | 19 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 18 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是主动公开信息中政务动态类信息比重大,政策解读类信息占比小。二是政策解读形式单一,文字解读类居多,图表、图示类解读材料较少。
(二)改进情况。一是进一步加大政府信息公开力度,不断扩大公开内容范围,丰富公开形式。二是突出重点,依法依规进一步做好国防动员领域政府信息公开工作。三是进一步丰富政策解读形式,提升政策解读水平。
六、其他需要报告的事项
无。